<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epke Zonderland</title>
	<atom:link href="http://epkezonderland.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epkezonderland.com</link>
	<description>Just another Lijkt me duidelijk Sites site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OKT Londen</title>
		<link>http://epkezonderland.com/2012/01/10/okt-londen/</link>
		<comments>http://epkezonderland.com/2012/01/10/okt-londen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epkezonderland.lijktmeduidelijk.nl/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Een scenario waar ik geen rekening mee had gehouden. Op alle toestellen goede oefeningen draaien en op mijn beste toestel een fout maken. Uiteindelijk heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een scenario waar ik geen rekening mee had gehouden. Op alle toestellen goede oefeningen draaien en op mijn beste toestel een fout maken. Uiteindelijk heeft het wel een goed resultaat opgeleverd en daar gaat het uiteindelijk om. 84.60 is de eindscore, wat genoeg moet zijn voor het behalen van een Olympisch ticket.<br />
De definitieve beslissing wordt over een paar weken gemaakt door de Bond, maar als ik weer terug ben in Nederland is mijn vizier in ieder geval weer gericht op de Olympische Spelen, en kan ik me focussen op de toestellen brug en rekstok. Want het is voor mij wel duidelijk dat het combineren van de meerkamp en optimaal trainen op brug en rekstok niet samengaan. In de afgelopen periode heb ik mezelf verbaasd over de vooruitgang op de meerkamp, maar daarvoor heb ik wel water bij de wijn moeten doen op brug en rekstok. Fysiek ben ik er wel sterk uitgekomen en het zou me niets verbazen als dat in mijn voordeel gaat werken in mijn voorbereiding op de spelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epkezonderland.com/2012/01/10/okt-londen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oefenwedstrijd Portugal</title>
		<link>http://epkezonderland.com/2011/12/17/oefenwedstrijd-portugal/</link>
		<comments>http://epkezonderland.com/2011/12/17/oefenwedstrijd-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 23:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epkezonderland.lijktmeduidelijk.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag de 2e meerkamp en eerste internationale meerkamp gedraaid in Portugal. Een wedstrijd waar ik weer veel van heb kunnen leren. Net zoals straks op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag de 2e meerkamp en eerste internationale meerkamp gedraaid in Portugal. Een wedstrijd waar ik weer veel van heb kunnen leren.</p>
<p><span id="more-697"></span><br />
Net zoals straks op het testevent begon ik op brug. Die oefening verliep prima en werd beloont met een 14.95. Rekstok waar ik normaal gesproken ook een voorsprong kan pakken op mijn concurrenten verliep niet zo goed. De vluchtelementen Casina en Kollman turnde ik te dicht op de stok wat aftrek oplevert, maar ook erg zwaar is. Aan het eind van mijn oefening kwam ik dan ook kracht tekort voor de afsprong, waardoor ik nog een grote stap moest maken. De score was 14.75 wat toch zeker 0,8 punt hoger zou moeten zijn. In ieder geval een goed leermoment waar ik de komende weken extra aan zal werken.<br />
Op vloer heb wel wat stappen kunnen maken ten opzichte van de vorige wedstrijd. Mijn score was nu 13.70 wat al een stuk hoger was dan de vorige wedstrijd. Op voltige had ik een slippertje bij de afsprong en kreeg ik 13.40 voor mijn oefening. Daar ligt dus nog 0.5 punt winst.<br />
Op ringen turnde ik een andere oefening dan de vorige wedstrijd en nu werd mijn krachtelement wel geteld. Waar ik de vorige keer koos voor omgekeerd breedtehang, turnde ik nu een gewone breedtehang en zwaai naar bovenbalans. Dat laatste heb ik nog nooit eerder gedaan, dus dat vond ik dan zelf wel weer eg leuk☺ Qua netheid is er met 2.3 aftrek nog aardig wat te winnen, maar dat moet in de komende weken zeker lukken. Score: 13.30<br />
Als laatste sloot ik af met sprong waar ik koos voor een tsjukahara met een enkele schroef. Dat levert een degelijke score op,(14.50) maar het zou toch mooi zijn als ik daar weer een dubbele schroef van zou kunnen maken op het testevent, wat 0.8 punt extra startwaarde oplevert.<br />
De totaalscore was 84.60. Daar ben ik dan ook tevreden mee, maar vooral het besef dat er nog meer inzicht geeft op dit moment een goed gevoel. Door deze wedstrijd is duidelijk waar ik nog aan kan werken de komende tijd, dus het was zeker de moeite waard!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epkezonderland.com/2011/12/17/oefenwedstrijd-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuitert &amp; Zonderland letterlijk én figuurlijk uitgerust met M Line</title>
		<link>http://epkezonderland.com/2011/11/26/tuitert-zonderland-letterlijk-en-figuurlijk-uitgerust-met-m-line/</link>
		<comments>http://epkezonderland.com/2011/11/26/tuitert-zonderland-letterlijk-en-figuurlijk-uitgerust-met-m-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epkezonderland.lijktmeduidelijk.nl/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Uden, 23 november 2011 &#8211; De Nederlandse beddenfabrikant M Line is trots dat ze in Mark Tuitert en Epke Zonderland twee nieuwe gezichten heeft gevonden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uden, 23 november 2011 &#8211; De Nederlandse beddenfabrikant M Line is trots dat ze in Mark Tuitert en Epke Zonderland twee nieuwe gezichten heeft gevonden voor een vervolg van haar sportieve reclamecampagne “sleep well, move better”.<span id="more-698"></span></p>
<p>“M Line positioneert zich al jaren als hét slaapsysteem voor topsporters en onderstreept dit door wederom twee grote kampioenen aan zich te binden”, aldus Ton Anbeek CEO Beter Bed Holding N.V.  “We hebben in het verleden al vele Nederlandse sporters voorzien van een M Line slaapsysteem. Het blijft echter speciaal om voor deze kritische sporters de beste nachtrust te mogen verzorgen.”</p>
<p>M Line slaapsystemen kenmerken zich door de ultieme drukverlagende eigenschappen, waardoor het zich exact naar de contouren van het lichaam vormt. Het lichaam neemt een ontspannen houding aan, spieren en zenuwen worden minder belast en de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Hierdoor slaap je rustiger en heb je meer energie voor de dag. Een uniek slaapconcept, bij uitstek geschikt voor topsporters. Olympisch kampioen en sportman van het jaar 2010 Mark Tuitert beaamt dit door te vertellen dat M Line al jaren wordt gewaardeerd door sportief Nederland. “Nu ik zelf een M Line bed heb, begrijp ik waarom iedereen zo enthousiast is. Dit klinkt als een open deur, maar ook in mijn rustperiodes wil ik niets aan het toeval overlaten, M Line helpt me hier echt bij.” Europees kampioen Epke Zonderland vervolgt: “Ik vind het opmerkelijk dat je op ieder niveau in de organisatie de passie voor het ‘ultieme slaapsysteem’ terugziet. Of het nu de accountmanager is tijdens het dealerbezoek, de binnendienst ten tijde van uitlevering, of de directie, iedereen praat vol passie over het product.”</p>
<p>Arjen Bergevoet, directeur M Line, is uiteraard trots om dit te horen; “Dit is voor ons topsport! In samenwerking met Triple Double Sportmarketing hebben we de bewuste keuze gemaakt voor Epke en Mark, twee absolute toppers die passen bij ons merk, maar ook passen bij elkaar. Ik vind het leuk om te horen dat de beide heren, afzonderlijk van elkaar, dit ook aangeven.”</p>
<p>Mark Tuitert zal dit najaar in de reclamecampagne van M Line te zien zijn, terwijl Epke Zonderland in het voorjaar de campagne kracht bij zet. Grote winnaars hebben elkaar gevonden. Zowel Epke Zonderland, Mark Tuitert als M Line gaan voor niets minder dan het allerbeste. Op naar een succesvol jaar voor dit unieke trio!</p>
<p>Mline is niet alleen als beste getest door de consumentenbond in september 2011 maar wordt ook aanbevolen door vele topsporters en fysiotherapeuten. Zie voor meer informatie <a title="M Line" href="http://www.mlineworldwide.com/#/nl/products" target="_blank">www.mline.nl</a>.</p>
<p><a href="http://epkezonderland.com/files/2011/11/Tekenmoment-Zonderland.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-699" src="http://epkezonderland.com/files/2011/11/Tekenmoment-Zonderland-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epkezonderland.com/2011/11/26/tuitert-zonderland-letterlijk-en-figuurlijk-uitgerust-met-m-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOS Studio Sport: NTC 2011</title>
		<link>http://epkezonderland.com/2011/11/21/nos-studio-sport-ntc-2011/</link>
		<comments>http://epkezonderland.com/2011/11/21/nos-studio-sport-ntc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epkezonderland.lijktmeduidelijk.nl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Met een meerkampscore van 84.30 punten heeft Epke afgelopen weekend een belangrijke stap gezet in de aanloop naar het Olympic Test Event, begin januari in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een meerkampscore van 84.30 punten heeft Epke afgelopen weekend een belangrijke stap gezet in de aanloop naar het Olympic Test Event, begin januari in Londen. NOS Studio Sport wilde Epke zijn eerste meerkamp sinds 2007 niet missen en was erbij, zie onderstaande link voor het resultaat.<span id="more-691"></span></p>
<p><a title="NTC 2011" href="http://nos.nl/video/315155-eerste-meerkamp-epke-sinds-2007.html" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-692" src="http://epkezonderland.com/files/2011/11/NTC-2011-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epkezonderland.com/2011/11/21/nos-studio-sport-ntc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugkijken fragment Tante Es</title>
		<link>http://epkezonderland.com/2011/11/12/terugkijken-fragment-tante-es/</link>
		<comments>http://epkezonderland.com/2011/11/12/terugkijken-fragment-tante-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epkezonderland.lijktmeduidelijk.nl/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Op 30 oktober is Epke op bezoek geweest bij Tante Es in het programma &#8216;Zo: Raymann&#8217;. Via onderstaande link is dit gesprek terug te zien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 30 oktober is Epke op bezoek geweest bij Tante Es in het programma &#8216;Zo: Raymann&#8217;. Via onderstaande link is dit gesprek terug te zien, het item met Tante Es begint na circa 31 minuten.<span id="more-686"></span></p>
<p><a title="Tante Es" href="http://zoraymann.ntr.nl/2011/10/28/zoraymann-van-30-oktober/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-687" src="http://epkezonderland.com/files/2011/11/Tante-Es-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epkezonderland.com/2011/11/12/terugkijken-fragment-tante-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opnieuw de meerkamp</title>
		<link>http://epkezonderland.com/2011/11/06/opnieuw-de-meerkamp/</link>
		<comments>http://epkezonderland.com/2011/11/06/opnieuw-de-meerkamp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epkezonderland.lijktmeduidelijk.nl/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Zoals jullie wel hebben meegekregen is er een behoorlijke wijziging aangebracht in mijn route naar de OS. Bij het WK miste ik de directe kwalificatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals jullie wel hebben meegekregen is er een behoorlijke wijziging aangebracht in mijn route naar de OS. Bij het WK miste ik de directe kwalificatie door een fout op het eind van mijn oefening. Gelukkig is er nog een mogelijkheid om mij in januari te kwalificeren als meerkamper op het testevent: plan B.</p>
<p><span id="more-675"></span>Onderhand heb ik 2 weken erop zitten met de training op de meerkamp en ik vindt het opvallen leuk! Een voordeel is dat ik op brug, rekstok en voltige al op een aardig niveau zit vanwege het WK, zodat ik me meer kan richten op de nieuwe toestellen.<br />
De laatste keer dat ik in de ringen heb gehangen is 3 jaar geleden. Dit toestel ging echter opvallend goed. Mijn bovenlichaam is vanwege de andere toestellen goed getraind, dus het is meer een kwestie van het goed gaan aanvoelen van de bewegingen, dan daadwerkelijk nieuwe dingen aanleren. Hierdoor maak ik hier snel progressie.<br />
Op vloer en sprong duurt het langer voordat ik weer op niveau ben, omdat ik mijn benen de tijd moet gunnen om te wennen aan het springen. En kracht opbouw duurt nou eenmaal langer. In de eerste 2 weken heb ik echter al veel progressie geboekt. Mijn knie houdt het daarnaast boven verwachting goed, dus op dit moment gaat het allemaal volgens plan.<br />
Over 2 weken zijn de Nederlands kampioenschappen Team turnen in Veldhoven. Daar zal ik proberen mijn eerste meerkamp te gaan turnen. Op vloer, sprong en ringen zullen het waarschijnlijk nog basis oefeningen worden, maar zo kan ik in ieder geval al een beetje wennen aan de meerkamp. Ik ben benieuwd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epkezonderland.com/2011/11/06/opnieuw-de-meerkamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage NOS Studio Sport</title>
		<link>http://epkezonderland.com/2011/11/02/reportage-nos-studio-sport-01-nov-2011/</link>
		<comments>http://epkezonderland.com/2011/11/02/reportage-nos-studio-sport-01-nov-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epkezonderland.lijktmeduidelijk.nl/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[In de reportage is te zien hoe Epke zich voorbereidt op de meerkamp voor het Olympic Test Event. Klik op de onderstaande link om het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de reportage is te zien hoe Epke zich voorbereidt op de meerkamp voor het Olympic Test Event. Klik op de onderstaande link om het filmpje te bekijken.<span id="more-671"></span></p>
<p><a title="Reportage Epke" href="http://nos.nl/video/309397-zonderland-hangt-nu-in-de-ringen.html" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-678" src="http://epkezonderland.com/files/2011/11/Reportage-Epke-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epkezonderland.com/2011/11/02/reportage-nos-studio-sport-01-nov-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laatste zware trainingen</title>
		<link>http://epkezonderland.com/2011/10/14/laatste-zware-trainingen-2/</link>
		<comments>http://epkezonderland.com/2011/10/14/laatste-zware-trainingen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 01:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epkezonderland.lijktmeduidelijk.nl/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Nadat ik dinsdag de timing nog een beetje aan het zoeken was, ging het dinsdag al een stuk lekkerder op rekstok. Niet alleen de Casina-Kolman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadat ik dinsdag de timing nog een beetje aan het zoeken was, ging het dinsdag al een stuk lekkerder op rekstok. Niet alleen de Casina-Kolman voelde een stuk beter, maar de andere elementen liepen ook soepeler. Dat geeft natuurlijk wel een boost zelfvertrouwen.</p>
<p><span id="more-658"></span></p>
<p>Gisteren ging ik weer oefeningen draaien. Het liep nog beter als de dag ervoor. Helaas kwamen alleen mijn vingertoppen tegen de rekstok bij de gaylord 2 en miste ik dat vluchtelement. Daarna lukte dat element nog een paar keer, dus dat gaat wel goed komen.</p>
<p>Al met al een goed gevoel. Vandaag nog even de elementen rustig doornemen. Morgen nog een rustdagje, en dan zondag knallen.</p>
<p>Ik heb er nu al zin in:D</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-655" style="border-style: initial;border-color: initial;border-width: 0px" src="http://epkezonderland.com/files/2011/10/Epke-training-Tokyo-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epkezonderland.com/2011/10/14/laatste-zware-trainingen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startlijst finale rekstok</title>
		<link>http://epkezonderland.com/2011/10/12/startlijst-finale-rekstok/</link>
		<comments>http://epkezonderland.com/2011/10/12/startlijst-finale-rekstok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epkezonderland.lijktmeduidelijk.nl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande zondag, tussen 09.10 uur en 09.35 uur (Nederlandse tijd), komt Epke in actie in de rekfinale van het WK turnen.  Dit wordt overigens ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aanstaande zondag, tussen 09.10 uur en 09.35 uur (Nederlandse tijd), komt Epke in actie in de rekfinale van het WK turnen.  Dit wordt overigens ook uitgezonden door NOS Studio Sport. <span id="more-634"></span>Onderstaand de startlijst voor dit onderdeel, Epke mag als derde finalist aantreden:</p>
<p style="text-align: left">1. F. Hambuechen (GER)</p>
<p style="text-align: left">2. J. Orozco (USA)</p>
<p style="text-align: left"><strong>3. E. ZONDERLAND (NED)</strong></p>
<p style="text-align: left">4. Y. Tanaka (JAP)</p>
<p style="text-align: left">5. K. Zou (CHN)</p>
<p style="text-align: left">6. C. Chang (CHN)</p>
<p style="text-align: left">7. P. Boy (GER)</p>
<p style="text-align: left">8. K. Uchimura (JAP)</p>
<p style="text-align: left"> <a href="http://epkezonderland.com/files/2011/10/epke-high-bar.jpg"><img class="size-medium wp-image-647" src="http://epkezonderland.com/files/2011/10/epke-high-bar-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epkezonderland.com/2011/10/12/startlijst-finale-rekstok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WK TOKYO so far</title>
		<link>http://epkezonderland.com/2011/10/11/wk-tokyo-so-far/</link>
		<comments>http://epkezonderland.com/2011/10/11/wk-tokyo-so-far/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epkezonderland.lijktmeduidelijk.nl/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Mijn eerste blog sinds ik in Tokyo ben! Mijn website is vernieuwd en was een tijdje niet in werking, dus meteen maar even een update.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn eerste blog sinds ik in Tokyo ben! Mijn website is vernieuwd en was een tijdje niet in werking, dus meteen maar even een update..</p>
<p>Op dit moment ben ik aan het uitrusten van een zware training. <span id="more-631"></span>Gisteren was er geen trainngsmogelijkheid ivm de kwalificatie, maar die dag heeft me evenveel energie gekost als een trainingsdag! Behoorlijk slopend als je in het begin van de dag al 6e staat en de beste 8 uiteindelijk naar de finale mogen. Gelukkig viel het mee en ben ik uiteindelijk als 7e gekwalificeerd. Daar ben ik echt ontzettend blij mee, want het was natuurlijk ontzettend zuur geweest als ik niet eens een kans kreeg in de finale om mij te kwalificeren voor de Olympische Spelen.<br />
In de finale ga ik een moeilijkere oefening doen. Dat is ook wel nodig om een medaille te kunnen pakken, want de concurrenten zijn niet mis. In de voorbereiding op het WK heb ik me, vanwege een lichte schouderblessure, nog niet 100% kunnen voorbereiden op de finale oefening. Daarom ben ik extra blij dat de finale pas op zondag is. Dit geeft me nog mooi de tijd om die oefening goed voor te bereiden.<br />
Vandaag heb ik weer op de nieuwe oefening kunnen trainen.<br />
Het liep nog niet vlekkeloos, maar het voelt al een stuk beter dan afgelopen week. De combinatie van Casina-kolman was qua timing nog niet top, maar dat zal snel bijdraaien&#8230;<br />
Morgen weer verder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epkezonderland.com/2011/10/11/wk-tokyo-so-far/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

